Etat des Risques et Pollutions sur Clermont Ferrand (PUY DE DOME)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Issoire, Cournon d'Auvergne, Clermont Ferrand, Chamalières, Riom, Thiers, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Clermont Ferrand dispose d'un plan de prévention des risques :
- Clermont-Ferrand - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/09/1998 - approuvé le : 06/03/2002 (bassin : Tiretaine)
- Clermont-Ferrand - PPRn - Inondation - prescrit le : 27/12/1999 - approuvé le : 06/03/2002 (bassin : Artière)
- Clermont-Ferrand - PPRn - Inondation - prescrit le : 27/12/1999 - approuvé le : 06/03/2002 (bassin : Bedat - Argnat - Saussade)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Issoire, Cournon d'Auvergne, Clermont Ferrand, Chamalières, Riom, Thiers, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Clermont Ferrand?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Clermont Ferrand, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les informations de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est construit sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas uniquement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Clermont Ferrand
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Clermont Ferrand :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 28/08/1983 | 28/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 26/06/1990 | 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 27/05/1992 | 28/05/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 12/06/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 05/08/1997 | 05/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 12/08/2000 | 12/08/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 04/06/2000 | 04/06/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 03/06/2000 | 03/06/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 19/07/1999 | 19/07/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 03/07/1999 | 03/07/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Clermont-Ferrand | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Clermont-Ferrand | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 03/07/1999 | 03/07/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 19/07/1999 | 19/07/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 03/06/2000 | 03/06/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 04/06/2000 | 04/06/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 12/08/2000 | 12/08/2000 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 28/08/1983 | 28/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 26/06/1990 | 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 27/05/1992 | 28/05/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 12/06/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Clermont-Ferrand | Inondations et coulées de boue | 05/08/1997 | 05/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Clermont-Ferrand | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Clermont-Ferrand | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2001 | 30/09/2001 | 12/03/2002 | 28/03/2002 |
| Clermont-Ferrand | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1998 | 31/12/2000 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Clermont-Ferrand | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 28/02/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Clermont-Ferrand | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 31/07/1992 | 18/08/1992 |
| Clermont-Ferrand | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








